000 | 01606 a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241111134550.0 | ||
901 |
_a20060623 _t05:08:12 p.m. _bLcarmen |
||
017 | _app 197502 DF851 | ||
022 | _a0251 - 3153 | ||
041 | _aEspañol | ||
043 | _ave | ||
044 | _aVenezuela | ||
095 | _aEn curso | ||
096 | _aCanje | ||
040 | _aITER-UCAB | ||
001 | @AAB9472 | ||
901 |
_a20070905 _t11:16:47 a.m. _bLcarmen |
||
245 | _aComunicación | ||
260 | _aCaracas | ||
310 | _aTrimestral | ||
270 |
_zCentro Gumilla _aEdificio Centro Valores, local 2, esquina de la Luneta, Altagracia. Apartado 4838 _bCaracas _dVenezuela _k564.9803 _l564.7557 |
||
650 |
_aTEMAS DE COMUNICACION _9547045 |
||
942 | _cREV | ||
960 | _aHemeroteca | ||
901 |
_a20070905 _t11:25:27 a.m. _bLcarmen |
||
362 | _a1978 No. 19 - 20 | ||
505 | _tCampaña Electoral, comunicación y democracia, pag. 5 | ||
505 | _tLas elecciones: campaña donde las armas disparan a la conciencia, pag. 11 | ||
505 | _tEstrategia electoral en la prensa venezolana, pag. 22 | ||
505 | _tAnálisis motivacional de la propaganda política en prensa y televisión, pag. 41 | ||
505 | _tJoselo: La alternativa errónea, pag. 82 | ||
505 | _tEncuadramiento electoral de las empresas privadas de comunicación, pag. 93 | ||
505 | _tEstimaciones sobre costos totales de la campaña electoral 1978, pag. 121 | ||
505 | _tLa política cultural según tres candidatos presidenciales, pag. 132 | ||
505 | _tBibliografía sobre los procesos electorales venezolanos, pag. 142 | ||
901 |
_a20090908 _t03:33:31 p.m. _bPclaudia |
||
999 |
_c16075 _d16075 |