000 | 01828 a2200613 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241111134729.0 | ||
100 | _aMorón, Guillermo | ||
245 |
_aLos Presidentes de Venezuela _b1811-1994 |
||
250 | _a2°ed. | ||
260 |
_aCaracas _bPlaneta _c1994 |
||
300 |
_a335p _b14.0cm _c21.0cm |
||
440 |
_aVoces de la Historia _9551156 |
||
505 | _aEstamos en el siglo quinto de nuestra historia | ||
505 | _aCristóbal Mendoza | ||
505 | _aSimón Bolívar | ||
505 | _aJosé Antonio Páez | ||
505 | _aJosé María Vargas | ||
505 | _aCarlos Soublette | ||
505 | _aJosé Tadeo Monagas | ||
505 | _aJosé Gregorio Monagas | ||
505 | _aJulián Castro | ||
505 | _aManuel Felipe Tovar | ||
505 | _aJuan Crisóstomo Falcón | ||
505 | _aAntonio Guzmán Blanco | ||
505 | _aFrancisco Linares Alcántara | ||
505 | _aJoaquín Crespo | ||
505 | _aJuan Pablo Rojas Paúl | ||
505 | _aRaimundo Andueza Palacio | ||
505 | _aIgnacio Andrade | ||
505 | _aCipriano Castro | ||
505 | _aJuan Vicnte Gómez | ||
505 | _aEleazar López Contreras | ||
505 | _aIsaías Medina Angarita | ||
505 | _aRómulo Gallegos | ||
505 | _aMarcos Pérez Jiménez | ||
505 | _aRómulo Betancourt | ||
505 | _aRaúl Leoni | ||
505 | _aRafael Caldera | ||
505 | _aCarlos Andrés Pérez | ||
505 | _aLuis Herrera Campins | ||
505 | _aJaime Lusinchi | ||
505 | _aRamón José Velásquez | ||
505 | _aEncargados del Poder Ejecutivo / 1811-1994 | ||
650 |
_aHISTORIA - HISTORIA DE VENEZUELA - PRESIDENTES _9551157 |
||
942 | _cLIB | ||
901 |
_a20130213 _t03:20:17 p.m. _bPmarivi |
||
001 | @AAC1752 | ||
020 | _a980-271-205-1 | ||
041 | _aEspañol | ||
043 | _ave | ||
044 | _aVenezuela | ||
082 |
_a902.1 _bMOR _c1994 |
||
901 |
_a20130214 _t09:08:45 a.m. _bPclaudia |
||
999 |
_c18099 _d18099 |