000 | 01279 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241111134817.0 | ||
020 | _a980-230-100-0 | ||
041 | _aEspañol | ||
043 | _ave | ||
044 | _aVenezuela | ||
082 |
_a503 _bBAL _c1987 |
||
100 |
_aBalestrini, Mirian _9554150 |
||
245 |
_aProcedimientos técnicos de la investigación documental _bOrientaciones para la presentación de informes, monografías, tesis, tesinas, trabajos de ascenso y otros |
||
260 |
_aCaracas _bPanapo _c1987 |
||
300 | _a316 pp | ||
505 | _aLa documentación | ||
505 | _aLa bibliografía | ||
505 | _aLa organización y presentación de las citas y las notas en el trabajo escrito | ||
505 | _aOrganización y presentación de las técnicas gráficas | ||
505 | _aEstructura y presentación de un trabajo escrito | ||
505 | _aIndicaciones para la presentación de un trabajo escrito | ||
505 | _aAbreviaturas. Símbolos y palabras de uso frecuente en el trabajo escrito | ||
650 | _aCIENCIA | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN | ||
650 | _aMETODOLOGÍA | ||
650 |
_aPRESENTACIÓN DE INFORMES, MONOGRAFÍAS, TESIS, TESINAS, TRABAJOS DE ASCENSO Y OTROS _9554151 |
||
650 | _aCIENCIOLOGÍA | ||
942 | _cLIB | ||
001 | @AAC2775 | ||
901 |
_a20140611 _t04:04:12 p.m. _bPclaudia |
||
999 |
_c19048 _d19048 |